Registriert: 113 Heute aktiv: 1 Online: 0 Gäste: 0
21.05.2012 07.03 Uhr
Gastlogin
|
|  | 
~News~ diesen Monat 06.05 - 19.00 Uhrdiesen Monat 06.05 - 18.58 Uhr | | Spieltags Auswertung vollzogen - Hoechster Sieg: Berlin Underdogs (16) - Meiste Tore: Berlin Underdogs (25) - Bester Sturm: THC Parallelwelt 68 (13) - Bestes Mittelfeld: Berlin Underdogs (11) - Beste Abwehr: Hannover Sport (6) |
diesen Monat 05.05 - 16.16 Uhr | | Spieler Babel,Ryan (HOF) wieder einsetzbar am 2. Spieltag der nächsten Saison (Ampelkarte 1 Woche) |
diesen Monat 05.05 - 09.50 Uhr | | Spieler Kvist,William (STU) nicht einsatzfähig zumindest bis zum 1. Spieltag der nächsten Saison (1 Wochen / verletzt) |
diesen Monat 03.05 - 18.06 Uhr | | Spieler Nordtveit,Havard (GLA) nicht einsatzfähig zumindest bis zum 1. Spieltag der nächsten Saison (1 Wochen / verletzt) |
diesen Monat 03.05 - 18.05 Uhr | | Spieler Stieber,Zoltan (FSV) nicht einsatzfähig zumindest bis zum 1. Spieltag der nächsten Saison (1 Wochen / Urlaub) |
diesen Monat 03.05 - 18.02 Uhr | | Spieler Rodnei, (FCK) nicht einsatzfähig zumindest bis zum 1. Spieltag der nächsten Saison (1 Wochen / verletzt) |
diesen Monat 03.05 - 18.02 Uhr | | Spieler Joergensen,Nicolai (FCK) nicht einsatzfähig zumindest bis zum 1. Spieltag der nächsten Saison (1 Wochen / verletzt) |
| |
| |  |
 | |
diesen Monat 13.05 - 00.25 Uhr | | Gute Torhüter abzugeben Hallo, ich habe gute Torhueter abzugeben. Ich suche meinerseits nach guten Angreifern und Mittelfeldspielern im Tausch gegen Klasse Torhueter. -----Duliga-----unbeantwortet - Thema von Duesseldorf United
|
Vormonat 12.04 - 19.04 Uhr | | Verletztenliste am 12.04.2012 aktualisiertalle laut "kicker-online" gemeldeten verletzten oder nicht im Kader befindlichen Spieler habe ich bis zum Saisonende ausgesetzt.
Sollte der ein- oder andere Spieler in den kommenden Spielen wieder eingesetzt werden, so sind diese dann selbstverstaendlich aus der Verletztenliste, jeweils am Donnerstag, von mir aktualisiert.
Also...aufpassen. -> mehr-----Duliga-----3 Antwort(en), neueste diesen Monat 03.05 - 18.32 Uhr von FC Zwanzignullzwo
|
Vormonat 29.04 - 19.52 Uhr | | Ruhrpott 10. Spieltag1. Bundesliga Selbst die urgesteine des 1. FC Blow werden diese Saison nicht so schnell vergessen, immerhin steht man erneut ganz oben in der Tabelle. Auf Meisterkurs ist 1. FC Blow. - Mit der Meister -> mehr-----Spielberichte-----unbeantwortet - Thema von THC Parallelwelt 68
|
Vormonat 29.04 - 15.39 Uhr | | Kagawa abzugeben Wer Interesse hat, bitte melden! -----Duliga-----unbeantwortet - Thema von Rival`s Nightmare
|
|
|
Letzte Auswertung: 29.04.2012 | Letzte Saisonauswertung: 29.02.2012 | Nächste Saisonauswertung: in 1 Wochen
| |  |
|
|